INOX GC Magusa, Linde AG Kvasný a skladovací sklep (2015)

32 000 (ExWorks)

Získejte oficiální nabídku

Země:

Španělsko

Rok:

2015

Kategorie:

Vaření piva a kvašení

Výrobce:

INOX GC

Model:

Magusa, Linde AG

Dostupnost:

Ihned

SKU:

ES-BRE-INO-2015-00001

Přehled

Tento balík nádrží vyráběli v letech 2015 až 2025 španělští výrobci Inox GC a Magusa a německá společnost Linde AG. Obsahuje několik izobarických a atmosférických fermentorů, elektrický zvedák a chmelové torpédo pro tlakové suché chmelení.

Technická data a rozsah dodávky

  1. Izobarický fermentor (jednotka 1) | Inox GC | - | 2016 | 1 500 l; cylindrokónický; izobarický; dvojitý chladicí plášť

  2. Izobarický kvašák (jednotka 2) | Inox GC | - | 2016 | 1 500 L; cylindrokónický; izobarický; dvojitý chladicí plášť

  3. Izobarický fermentor (jednotka 3) | Inox GC | - | 2016 | 1 500 L; cylindrokónický; izobarický; dvojitý chladicí plášť

  4. Izobarický fermentor | Inox GC | - | 2019 | 2 000 l; cylindrokónický; izobarický; dvojitý glykolový plášť

  5. Isobarický fermentor | Inox GC | - | 2021 | 3 000 l; cylindrokónický; izobarický; dvoustěnné chlazení

  6. Atmosférický fermentor (jednotka 1) | Magusa | - | 2015 | 1 300 l; atmosférický; dvojitý chladicí plášť

  7. Atmosférický fermentor (jednotka 2) | Magusa | - | 2015 | 1 300 L; atmosférický; dvojitý chladicí plášť

  8. Elektrický zvedák | Linde AG | L14 | - | Elektrický; nosnost 1 400-1 700 kg

  9. Izobarické chmelové torpédo | Inox GC | - | 2025 | Přibližně 50 l; vertikální izobarická nádoba na suché chmelení; nová.

*Mezi uvedenými údaji a skutečnými hodnotami mohou být rozdíly, které by měl potvrdit obchodní zástupce.

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás

Image of the product

Carsten Hormes

Váš manažer účtu

KLIKNĚTE NA CHAT NA WHATSAPP

Související produkty