INOX GC Magusa, Linde AG Kvasný a skladovací sklep (2015)

38 000 (ExWorks)

Získejte oficiální nabídku

Země:

Španělsko

Rok:

2015

Kategorie:

Vaření piva a kvašení

Výrobce:

INOX GC

Model:

Magusa, Linde AG

Dostupnost:

Ihned

SKU:

ES-BRE-INO-2015-00001

Přehled

Tento tankový balíček byl vyroben v letech 2015 až 2025 španělskými výrobci Inox GC a Magusa a německou společností Linde AG. Obsahuje několik izobarických a atmosférických fermentorů, elektrický zvedák a torpédo na chmel pro tlakové suché chmelení.

Technické údaje a rozsah dodávky

  • Isobarický fermentor (jednotka 1) | Inox GC | — | 2016 | 1 500 l; válcovo-kuželový; izobarický; dvojitý chladicí plášť
  • Isobarický fermentor (jednotka 2) | Inox GC | — | 2016 | 1 500 l; válcovo-kuželovitý; izobarický; dvojitý chladicí plášť
  • Isobarický fermentor (jednotka 3) | Inox GC | — | 2016 | 1 500 l; válcovo-kuželový; izobarický; dvojitý chladicí plášť
  • Isobarický fermentor | Inox GC | — | 2019 | 2 000 l; válcovitý kuželový; izobarický; dvojitý glykolový plášť
  • Isobarický fermentor | Inox GC | — | 2021 | 3 000 l; válcovo-kuželovitý; izobarický; dvojité stěnové chlazení
  • Isobarický fermentor | Inox GC | — | 2024 | 4 800 l; válcovitý kuželový; izobarický; dvojitý plášť pro cirkulaci glykolu; karbonizační kámen v kuželu
  • Atmosférický fermentor (jednotka 1) | Magusa | — | 2015 | 1 300 l; atmosférický; dvojitý chladicí plášť
  • Atmosférický fermentor (jednotka 2) | Magusa | — | 2015 | 1 300 l; atmosférický; dvojitý chladicí plášť
  • Elektrický zvedák | Linde AG | L14 | — | Elektrický; nosnost 1 400–1 700 kg
  • Isobarický hop torpedo | Inox GC | — | 2025 | Přibližně 50 l; vertikální izobarická nádoba pro suché chmelení; nová

*Mezi uvedenými údaji a skutečnými hodnotami mohou být rozdíly, které by měl potvrdit obchodní zástupce.

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás

Image of the product

Carsten Hormes

Váš manažer účtu

KLIKNĚTE NA CHAT NA WHATSAPP

Související produkty